Lista de Funções Excel em Espanhol
Lista para referência de funções excel em inglês e a sua tradução em espanhol. Funciones Excel en español.

Resumo
Se estiveres habituado a trabalhar o Excel na versão inglesa é provável que estejas habituado a usar as funções em ingês. Se por alguma razão precisares da sua tradução para espanhol partilhamos aqui uma lista de referência que pode ser útil para rápida de comparação entre a função em inglês e espanhol.Lista de funciones Excel en Inglés y Español
| Inglês (English) | Espanhol (Español) |
| ABS | ABS |
| ACCRINT | INT.ACUM |
| ACCRINTM | INT.ACUM.V |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ACOT | ACOT |
| ACOTH | ACOTH |
| ADDRESS | DIRECCION |
| AGGREGATE | AGREGAR |
| AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE |
| AMORLINC | AMORTIZ.LIN |
| AND | Y |
| ARABIC | NUMERO.ARABE |
| AREAS | AREAS |
| ASC | ASC |
| ASIN | ASENO |
| ASINH | ASENOH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| AVEDEV | DESVPROM |
| AVERAGE | PROMEDIO |
| AVERAGEA | PROMEDIOA |
| AVERAGEIF | PROMEDIO.SI |
| AVERAGEIFS | PROMEDIO.SI.CONJUNTO |
| BAHTTEXT | TEXTOBAHT |
| BASE | BASE |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETA.DIST | DISTR.BETA.N |
| BETA.INV | INV.BETA.N |
| BETADIST | DISTR.BETA |
| BETAINV | DISTR.BETA.INV |
| BIN2DEC | BIN.A.DEC |
| BIN2HEX | BIN.A.HEX |
| BIN2OCT | BIN.A.OCT |
| BINOM.DIST | DISTR.BINOM.N |
| BINOM.DIST.RANGE | DISTR.BINOM.SERIE |
| BINOM.INV | INV.BINOM |
| BINOMDIST | DISTR.BINOM |
| BITAND | BIT.Y |
| BITLSHIFT | BIT.DESPLIZQDA |
| BITOR | BIT.O |
| BITRSHIFT | BIT.DESPLDCHA |
| BITXOR | BIT.XO |
| CEILING | MULTIPLO.SUPERIOR |
| CEILING.MATH | MULTIPLO.SUPERIOR.MAT |
| CEILING.PRECISE | MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO |
| CELL | CELDA |
| CHAR | CARACTER |
| CHIDIST | DISTR.CHI |
| CHIINV | PRUEBA.CHI.INV |
| CHISQ.DIST | DISTR.CHICUAD |
| CHISQ.DIST.RT | DISTR.CHICUAD.CD |
| CHISQ.INV | INV.CHICUAD |
| CHISQ.INV.RT | INV.CHICUAD.CD |
| CHISQ.TEST | PRUEBA.CHICUAD |
| CHITEST | PRUEBA.CHI |
| CHOOSE | ELEGIR |
| CLEAN | LIMPIAR |
| CODE | CODIGO |
| COLUMN | COLUMNA |
| COLUMNS | COLUMNAS |
| COMBIN | COMBINAT |
| COMBINA | COMBINA |
| COMPLEX | COMPLEJO |
| CONCAT | CONCAT |
| CONCATENATE | CONCATENAR |
| CONFIDENCE | INTERVALO.CONFIANZA |
| CONFIDENCE.NORM | INTERVALO.CONFIANZA.NORM |
| CONFIDENCE.T | INTERVALO.CONFIANZA.T |
| CONVERT | CONVERTIR |
| CORREL | COEF.DE.CORREL |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COT | COT |
| COTH | COTH |
| COUNT | CONTAR |
| COUNTA | CONTARA |
| COUNTBLANK | CONTAR.BLANCO |
| COUNTIF | CONTAR.SI |
| COUNTIFS | CONTAR.SI.CONJUNTO |
| COUPDAYBS | CUPON.DIAS.L1 |
| COUPDAYS | CUPON.DIAS |
| COUPDAYSNC | CUPON.DIAS.L2 |
| COUPNCD | CUPON.FECHA.L2 |
| COUPNUM | CUPON.NUM |
| COUPPCD | CUPON.FECHA.L1 |
| COVAR | COVAR |
| COVARIANCE.P | COVARIANCE.P |
| COVARIANCE.S | COVARIANZA.M |
| CRITBINOM | BINOM.CRIT |
| CSC | CSC |
| CSCH | CSCH |
| CUBEKPIMEMBER | MIEMBROKPICUBO |
| CUBEMEMBER | MIEMBROCUBO |
| CUBEMEMBERPROPERTY | PROPIEDADMIEMBROCUBO |
| CUBERANKEDMEMBER | MIEMBRORANGOCUBO |
| CUBESET | CONJUNTOCUBO |
| CUBESETCOUNT | RECUENTOCONJUNTOCUBO |
| CUBEVALUE | VALORCUBO |
| CUMIPMT | PAGO.INT.ENTRE |
| CUMPRINC | PAGO.PRINC.ENTRE |
| DATE | FECHA |
| DATEDIF | SIFECHA |
| DATESTRING | CADENA.FECHA |
| DATEVALUE | FECHANUMERO |
| DAVERAGE | BDPROMEDIO |
| DAY | DIA |
| DAYS | DIAS |
| DAYS360 | DIAS360 |
| DB | DB |
| DBCS | DBCS |
| DCOUNT | BDCONTAR |
| DCOUNTA | BDCONTARA |
| DDB | DDB |
| DEC2BIN | DEC.A.BIN |
| DEC2HEX | DEC.A.HEX |
| DEC2OCT | DEC.A.OCT |
| DECIMAL | CONV.DECIMAL |
| DEGREES | GRADOS |
| DELTA | DELTA |
| DEVSQ | DESVIA2 |
| DGET | BDEXTRAER |
| DISC | TASA.DESC |
| DMAX | BDMAX |
| DMIN | BDMIN |
| DOLLAR | MONEDA |
| DOLLARDE | MONEDA.DEC |
| DOLLARFR | MONEDA.FRAC |
| DPRODUCT | BDPRODUCTO |
| DSTDEV | BDDESVEST |
| DSTDEVP | BDDESVESTP |
| DSUM | BDSUMA |
| DURATION | DURACION |
| DVAR | BDVAR |
| DVARP | BDVARP |
| ECMA.CEILING | MULTIPLO.SUPERIOR.ECMA |
| EDATE | FECHA.MES |
| EFFECT | INT.EFECTIVO |
| ENCODEURL | URLCODIF |
| EOMONTH | FIN.MES |
| ERF | FUN.ERROR |
| ERF.PRECISE | FUN.ERROR.EXACTO |
| ERFC | FUN.ERROR.COMPL |
| ERFC.PRECISE | FUN.ERROR.COMPL.EXACTO |
| ERROR.TYPE | TIPO.DE.ERROR |
| EVEN | REDONDEA.PAR |
| EXACT | IGUAL |
| EXP | EXP |
| EXPON.DIST | DISTR.EXP.N |
| EXPONDIST | DISTR.EXP |
| F.DIST | DISTR.F.N |
| F.DIST.RT | DISTR.F.CD |
| F.INV | INV.F |
| F.INV.RT | INV.F.CD |
| F.TEST | PRUEBA.F.N |
| FACT | FACT |
| FACTDOUBLE | FACT.DOBLE |
| FDIST | DISTR.F |
| FILTERXML | XMLFILTRO |
| FIND | ENCONTRAR |
| FINDB | ENCONTRARB |
| FINV | DISTR.F.INV |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | PRUEBA.FISHER.INV |
| FIXED | DECIMAL |
| FLOOR | MULTIPLO.INFERIOR |
| FLOOR.MATH | MULTIPLO.INFERIOR.MAT |
| FLOOR.PRECISE | MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO |
| FORECAST | PRONOSTICO |
| FORECAST.ETS | PRONOSTICO.ETS |
| FORECAST.ETS.CONFINT | PRONOSTICO.ETS.CONFINT |
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | PRONOSTICO.ETS.ESTACIONALIDAD |
| FORECAST.ETS.STAT | PRONOSTICO.ETS.STAT |
| FORECAST.LINEAR | PRONOSTICO.LINEAL |
| FORMULATEXT | FORMULATEXTO |
| FREQUENCY | FRECUENCIA |
| FTEST | PRUEBA.F |
| FV | VF |
| FVSCHEDULE | VF.PLAN |
| GAMMA | GAMMA |
| GAMMA.DIST | DISTR.GAMMA.N |
| GAMMA.INV | INV.GAMMA |
| GAMMADIST | DISTR.GAMMA |
| GAMMAINV | DISTR.GAMMA.INV |
| GAMMALN | GAMMA.LN |
| GAMMALN.PRECISE | GAMMA.LN.EXACTO |
| GAUSS | GAUSS |
| GCD | M.C.D |
| GEOMEAN | MEDIA.GEOM |
| GESTEP | MAYOR.O.IGUAL |
| GETPIVOTDATA | IMPORTARDATOSDINAMICOS |
| GROWTH | CRECIMIENTO |
| HARMEAN | MEDIA.ARMO |
| HEX2BIN | HEX.A.BIN |
| HEX2DEC | HEX.A.DEC |
| HEX2OCT | HEX.A.OCT |
| HLOOKUP | BUSCARH |
| HOUR | HORA |
| HYPERLINK | HIPERVINCULO |
| HYPGEOM.DIST | DISTR.HIPERGEOM.N |
| HYPGEOMDIST | DISTR.HIPERGEOM |
| IF | SI |
| IFERROR | SI.ERROR |
| IFNA | SI.ND |
| IFS | SI.CONJUNTO |
| IMABS | IM.ABS |
| IMAGINARY | IMAGINARIO |
| IMARGUMENT | IM.ANGULO |
| IMCONJUGATE | IM.CONJUGADA |
| IMCOS | IM.COS |
| IMCOSH | IM.COSH |
| IMCOT | IM.COT |
| IMCSC | IM.CSC |
| IMCSCH | IM.CSCH |
| IMDIV | IM.DIV |
| IMEXP | IM.EXP |
| IMLN | IM.LN |
| IMLOG10 | IM.LOG10 |
| IMLOG2 | IM.LOG2 |
| IMPOWER | IM.POT |
| IMPRODUCT | IM.PRODUCT |
| IMREAL | IM.REAL |
| IMSEC | IM.SEC |
| IMSECH | IM.SECH |
| IMSIN | IM.SENO |
| IMSINH | IM.SENOH |
| IMSQRT | IM.RAIZ2 |
| IMSUB | IM.SUSTR |
| IMSUM | IM.SUM |
| IMTAN | IM.TAN |
| INDEX | INDICE |
| INDIRECT | INDIRECTO |
| INFO | INFO |
| INT | ENTERO |
| INTERCEPT | INTERSECCION.EJE |
| INTRATE | TASA.INT |
| IPMT | PAGOINT |
| IRR | TIR |
| ISBLANK | ESBLANCO |
| ISERR | ESERR |
| ISERROR | ESERROR |
| ISEVEN | ES.PAR |
| ISFORMULA | ESFORMULA |
| ISLOGICAL | ESLOGICO |
| ISNA | ESNOD |
| ISNONTEXT | ESNOTEXTO |
| ISNUMBER | ESNUMERO |
| ISO.CEILING | MULTIPLO.SUPERIOR.ISO |
| ISODD | ES.IMPAR |
| ISOWEEKNUM | ISO.NUM.DE.SEMANA |
| ISPMT | INT.PAGO.DIR |
| ISREF | ESREF |
| ISTEXT | ESTEXTO |
| ISTHAIDIGIT | ESDIGITOTAI |
| KURT | CURTOSIS |
| LARGE | K.ESIMO.MAYOR |
| LCM | M.C.M |
| LEFT | IZQUIERDA |
| LEFTB | IZQUIERDAB |
| LEN | LARGO |
| LENB | LARGOB |
| LINEST | ESTIMACION.LINEAL |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | ESTIMACION.LOGARITMICA |
| LOGINV | DISTR.LOG.INV |
| LOGNORM.DIST | DISTR.LOGNORM |
| LOGNORM.INV | INV.LOGNORM |
| LOGNORMDIST | DISTR.LOG.NORM |
| LOOKUP | BUSCAR |
| LOWER | MINUSC |
| MATCH | COINCIDIR |
| MAX | MAX |
| MAXA | MAXA |
| MAXIFS | MAX.SI.CONJUNTO |
| MDETERM | MDETERM |
| MDURATION | DURACION.MODIF |
| MEDIAN | MEDIANA |
| MID | EXTRAE |
| MIDB | EXTRAEB |
| MIN | MIN |
| MINA | MINA |
| MINIFS | MIN.SI.CONJUNTO |
| MINUTE | MINUTO |
| MINVERSE | MINVERSA |
| MIRR | TIRM |
| MMULT | MMULT |
| MOD | RESIDUO |
| MODE | MODA |
| MODE.MULT | MODA.VARIOS |
| MODE.SNGL | MODA.UNO |
| MONTH | MES |
| MROUND | REDOND.MULT |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| MUNIT | M.UNIDAD |
| N | N |
| NA | NOD |
| NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.DIST |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST |
| NETWORKDAYS | DIAS.LAB |
| NETWORKDAYS.INTL | DIAS.LAB.INTL |
| NOMINAL | TASA.NOMINAL |
| NORM.DIST | DISTR.NORM.N |
| NORM.INV | INV.NORM |
| NORM.S.DIST | DISTR.NORM.ESTAND.N |
| NORM.S.INV | INV.NORM.ESTAND |
| NORMDIST | DISTR.NORM |
| NORMINV | DISTR.NORM.INV |
| NORMSDIST | DISTR.NORM.ESTAND |
| NORMSINV | DISTR.NORM.ESTAND.INV |
| NOT | NO |
| NOW | AHORA |
| NPER | NPER |
| NPV | VNA |
| NUMBERSTRING | CADENA.NUMERO |
| NUMBERVALUE | VALOR.NUMERO |
| OCT2BIN | OCT.A.BIN |
| OCT2DEC | OCT.A.DEC |
| OCT2HEX | OCT.A.HEX |
| ODD | REDONDEA.IMPAR |
| ODDFPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 |
| ODDFYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 |
| ODDLPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 |
| ODDLYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 |
| OFFSET | DESREF |
| OR | O |
| PDURATION | P.DURACION |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE | PERCENTIL |
| PERCENTILE.EXC | PERCENTIL.EXC |
| PERCENTILE.INC | PERCENTIL.INC |
| PERCENTRANK | RANGO.PERCENTIL |
| PERCENTRANK.EXC | RANGO.PERCENTIL.EXC |
| PERCENTRANK.INC | RANGO.PERCENTIL.INC |
| PERMUT | PERMUTACIONES |
| PERMUTATIONA | PERMUTACIONES.A |
| PHI | FI |
| PHONETIC | FONETICO |
| PI | PI |
| PMT | PAGO |
| POISSON | POISSON |
| POISSON.DIST | POISSON.DIST |
| POWER | POTENCIA |
| PPMT | PAGOPRIN |
| PRICE | PRECIO |
| PRICEDISC | PRECIO.DESCUENTO |
| PRICEMAT | PRECIO.VENCIMIENTO |
| PROB | PROBABILIDAD |
| PRODUCT | PRODUCTO |
| PROPER | NOMPROPIO |
| PV | VA |
| QUARTILE | CUARTIL |
| QUARTILE.EXC | CUARTIL.EXC |
| QUARTILE.INC | CUARTIL.INC |
| QUOTIENT | COCIENTE |
| RADIANS | RADIANES |
| RAND | ALEATORIO |
| RANDBETWEEN | ALEATORIO.ENTRE |
| RANK | JERARQUIA |
| RANK.AVG | JERARQUIA.MEDIA |
| RANK.EQ | JERARQUIA.EQV |
| RATE | TASA |
| RECEIVED | CANTIDAD.RECIBIDA |
| REPLACE | REEMPLAZAR |
| REPLACEB | REEMPLAZARB |
| REPT | REPETIR |
| RIGHT | DERECHA |
| RIGHTB | DERECHAB |
| ROMAN | NUMERO.ROMANO |
| ROUND | REDONDEAR |
| ROUNDBAHTDOWN | REDONDEAR.BAHT.MAS |
| ROUNDBAHTUP | REDONDEAR.BAHT.MENOS |
| ROUNDDOWN | REDONDEAR.MENOS |
| ROUNDUP | REDONDEAR.MAS |
| ROW | FILA |
| ROWS | FILAS |
| RRI | RRI |
| RSQ | COEFICIENTE.R2 |
| RTD | RDTR |
| SEARCH | HALLAR |
| SEARCHB | HALLARB |
| SEC | SEC |
| SECH | SECH |
| SECOND | SEGUNDO |
| SERIESSUM | SUMA.SERIES |
| SHEET | HOJA |
| SHEETS | HOJAS |
| SIGN | SIGNO |
| SIN | SENO |
| SINH | SENOH |
| SKEW | COEFICIENTE.ASIMETRIA |
| SKEW.P | COEFICIENTE.ASIMETRIA.P |
| SLN | SLN |
| SLOPE | PENDIENTE |
| SMALL | K.ESIMO.MENOR |
| SQRT | RAIZ |
| SQRTPI | RAIZ2PI |
| STANDARDIZE | NORMALIZACION |
| STDEV | DESVEST |
| STDEV.P | DESVEST.P |
| STDEV.S | DESVEST.M |
| STDEVA | DESVESTA |
| STDEVP | DESVESTP |
| STDEVPA | DESVESTPA |
| STEYX | ERROR.TIPICO.XY |
| SUBSTITUTE | SUSTITUIR |
| SUBTOTAL | SUBTOTALES |
| SUM | SUMA |
| SUMIF | SUMAR.SI |
| SUMIFS | SUMAR.SI.CONJUNTO |
| SUMPRODUCT | SUMAPRODUCTO |
| SUMSQ | SUMA.CUADRADOS |
| SUMX2MY2 | SUMAX2MENOSY2 |
| SUMX2PY2 | SUMAX2MASY2 |
| SUMXMY2 | SUMAXMENOSY2 |
| SWITCH | CAMBIAR |
| SYD | SYD |
| T | T |
| T.DIST | DISTR.T.N |
| T.DIST.2T | DISTR.T.2C |
| T.DIST.RT | DISTR.T.CD |
| T.INV | INV.T |
| T.INV.2T | INV.T.2C |
| T.TEST | PRUEBA.T.N |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TBILLEQ | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO |
| TBILLPRICE | LETRA.DE.TES.PRECIO |
| TBILLYIELD | LETRA.DE.TES.RENDTO |
| TDIST | DISTR.T |
| TEXT | TEXTO |
| TEXTJOIN | UNIRCADENAS |
| THAIDAYOFWEEK | DIASEMTAI |
| THAIDIGIT | DIGITOTAI |
| THAIMONTHOFYEAR | MESAÑOTAI |
| THAINUMSOUND | SONNUMTAI |
| THAINUMSTRING | CADENANUMTAI |
| THAISTRINGLENGTH | LONGCADENATAI |
| THAIYEAR | AÑOTAI |
| TIME | NSHORA |
| TIMEVALUE | HORANUMERO |
| TINV | DISTR.T.INV |
| TODAY | HOY |
| TRANSPOSE | TRANSPONER |
| TREND | TENDENCIA |
| TRIM | ESPACIOS |
| TRIMMEAN | MEDIA.ACOTADA |
| TRUNC | TRUNCAR |
| TTEST | PRUEBA.T |
| TYPE | TIPO |
| UNICHAR | UNICAR |
| UNICODE | UNICODE |
| UPPER | MAYUSC |
| USDOLLAR | USDOLLAR |
| VALUE | VALOR |
| VAR | VAR |
| VAR.P | VAR.P |
| VAR.S | VAR.S |
| VARA | VARA |
| VARP | VARP |
| VARPA | VARPA |
| VDB | DVS |
| VLOOKUP | BUSCARV |
| WEBSERVICE | SERVICIOWEB |
| WEEKDAY | DIASEM |
| WEEKNUM | NUM.DE.SEMANA |
| WEIBULL | DIST.WEIBULL |
| WEIBULL.DIST | DISTR.WEIBULL |
| WORKDAY | DIA.LAB |
| WORKDAY.INTL | DIA.LAB.INTL |
| XIRR | TIR.NO.PER |
| XNPV | VNA.NO.PER |
| XOR | XO |
| YEAR | AÑO |
| YEARFRAC | FRAC.AÑO |
| YIELD | RENDTO |
| YIELDDISC | RENDTO.DESC |
| YIELDMAT | RENDTO.VENCTO |
| Z.TEST | PRUEBA.Z.N |
| ZTEST | PRUEBA.Z |
| FALSE | FALSO |
| TRUE | VERDADERO |
Descargas
Podes descarregar aqui o ficheiro com a lista de funções em Espanhol
